無標題文件


型號 出入口徑外牙 吸入口徑外牙 L1 L2 L H 材質
BT-15 1/2" PT 1/2" PT 60 100 160 50 壓克力/PP
BT-20 3/4" PT 1/2" PT 60 100 160 50 壓克力/PP
BT-25 1" PT 3/4" PT 65 115 180 60 壓克力/PP
BT-32 11/4" PT 3/4" PT 75 125 200 70 壓克力/PP
BT-40 11/2" PT 1" PF 90 150 240 80 壓克力/PP
BF-25 1" FF 3/4" FF 85 115 200 90 PP
BF-32 11/4" FF 3/4" FF 90 130 220 100 PP
BF-40 11/2" FF 1" FF 90 150 240 110 PP
BF-50 2" FF 1" FF 110 150 260 110 PP
BF-65 21/2" FF 11/2" FF 120 180 300 120 PP

備註:BT.BF TYPE 係屬訂製品,訂製時須提供下列資料:
1.泵浦出口的流量及預定的液體或氣體吸入量:(噸/時)。
2.泵浦出口的壓力:(kg/cm2)。

 1  2  3